<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Open Graph: l&#8217;arma di Facebook per consolidare il suo dominio</title>
	<atom:link href="http://www.vincos.it/2009/11/04/open-graph-larma-di-facebook-per-consolidare-il-suo-dominio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vincos.it/2009/11/04/open-graph-larma-di-facebook-per-consolidare-il-suo-dominio/</link>
	<description>PR, Marketing, Social Media, Fotografia...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 09:57:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Facebook: non rallenta, anzi cresce fino a 350 milioni di utenti &#8211; Club dei media sociali</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/11/04/open-graph-larma-di-facebook-per-consolidare-il-suo-dominio/comment-page-1/#comment-6297</link>
		<dc:creator>Facebook: non rallenta, anzi cresce fino a 350 milioni di utenti &#8211; Club dei media sociali</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1960#comment-6297</guid>
		<description>[...] netwotk online (citata anche dal Wall Street Journal). Tra le segnalazioni, quella dell&#8217;Open graph può contribuire a cambiare i confini tra le piattaforme di social networking e il resto del web: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] netwotk online (citata anche dal Wall Street Journal). Tra le segnalazioni, quella dell&#8217;Open graph può contribuire a cambiare i confini tra le piattaforme di social networking e il resto del web: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eugenio Notaro</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/11/04/open-graph-larma-di-facebook-per-consolidare-il-suo-dominio/comment-page-1/#comment-6029</link>
		<dc:creator>Eugenio Notaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1960#comment-6029</guid>
		<description>scusa ma forse ho sbagliato post per parlare di Jenkins. Ho trovato quello su Jenkins ricercando informazioni su internet, ma poi distraendomi sono finito su quello relativo all&#039;open graph. Chiedo scusa. Saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusa ma forse ho sbagliato post per parlare di Jenkins. Ho trovato quello su Jenkins ricercando informazioni su internet, ma poi distraendomi sono finito su quello relativo all&#8217;open graph. Chiedo scusa. Saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eugenio Notaro</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/11/04/open-graph-larma-di-facebook-per-consolidare-il-suo-dominio/comment-page-1/#comment-6028</link>
		<dc:creator>Eugenio Notaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1960#comment-6028</guid>
		<description>Non si tratta di una violazione della privacy? Forse avrò capito male le tue parole. Comunque si ha la sensazione che la propria vita sia in realtà quella virtuale. Viviamo in mondi creati per soddisfare il nostro ego annoiato. Secondo me, quello che dice Jenkins può essere riferito ad una percentuale bassa degli utenti. Non tutti vanno sui forum a discutere di The Matrix o di Survivor. E&#039; sicuramente interessante la possibilità di poter approfondire la narrazione ma è sicuramente dispendioso in termini di tempo. E&#039; come se si dovesse spendere più tempo aldilà che aldiqua (passatemelo). Il tutto a scapito della vita reale, quella fatta di rapporti reali, di legami reali e di storie reali. Insomma, secondo me un&#039;opera di narrazione transmediale permette approfondimenti verso nuove direzioni ma ti fa perdere tanto di quel tempo altrimenti spendibile in attività più costruttive.
Saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non si tratta di una violazione della privacy? Forse avrò capito male le tue parole. Comunque si ha la sensazione che la propria vita sia in realtà quella virtuale. Viviamo in mondi creati per soddisfare il nostro ego annoiato. Secondo me, quello che dice Jenkins può essere riferito ad una percentuale bassa degli utenti. Non tutti vanno sui forum a discutere di The Matrix o di Survivor. E&#8217; sicuramente interessante la possibilità di poter approfondire la narrazione ma è sicuramente dispendioso in termini di tempo. E&#8217; come se si dovesse spendere più tempo aldilà che aldiqua (passatemelo). Il tutto a scapito della vita reale, quella fatta di rapporti reali, di legami reali e di storie reali. Insomma, secondo me un&#8217;opera di narrazione transmediale permette approfondimenti verso nuove direzioni ma ti fa perdere tanto di quel tempo altrimenti spendibile in attività più costruttive.<br />
Saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Social search e la battaglia per la gestione delle identità in rete &#124; Aghenor di Stefano Vitta</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/11/04/open-graph-larma-di-facebook-per-consolidare-il-suo-dominio/comment-page-1/#comment-6012</link>
		<dc:creator>Social search e la battaglia per la gestione delle identità in rete &#124; Aghenor di Stefano Vitta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1960#comment-6012</guid>
		<description>[...] stesso tempo Facebook ha annunciato che nei prossimi mesi renderà disponibili agli sviluppatori le API di Open Graph che permetteranno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stesso tempo Facebook ha annunciato che nei prossimi mesi renderà disponibili agli sviluppatori le API di Open Graph che permetteranno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vincos</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/11/04/open-graph-larma-di-facebook-per-consolidare-il-suo-dominio/comment-page-1/#comment-6004</link>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1960#comment-6004</guid>
		<description>@Nicola grazie del commento. FB sta venendo incontro a queste paure e ha probabilmente darà più info degli utenti a chi deciderà di implementare Open Graph (ha già annunciato che gli sviluppatori potranno conoscere l&#039;email degli utenti che si loggeranno con FB)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nicola grazie del commento. FB sta venendo incontro a queste paure e ha probabilmente darà più info degli utenti a chi deciderà di implementare Open Graph (ha già annunciato che gli sviluppatori potranno conoscere l&#8217;email degli utenti che si loggeranno con FB)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nicola Bruno</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/11/04/open-graph-larma-di-facebook-per-consolidare-il-suo-dominio/comment-page-1/#comment-6003</link>
		<dc:creator>Nicola Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1960#comment-6003</guid>
		<description>Mah. Non so questa cosa potrà migliorare l&#039;esperienza utente. Di certo getterà nel panico milioni di gestori di siti web. Già adesso in molti sviluppatori, se da una parte sono affascinati dal fatto di non doversi sobbarcare le procedure di login, affidandosi a Facebook Connect, dall&#039;altra sono terrorizzati perché perdono qualsiasi gestione sui profili degli utenti (ad iniziare dalle statistiche d&#039;accesso e tutti i dati connessi).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mah. Non so questa cosa potrà migliorare l&#8217;esperienza utente. Di certo getterà nel panico milioni di gestori di siti web. Già adesso in molti sviluppatori, se da una parte sono affascinati dal fatto di non doversi sobbarcare le procedure di login, affidandosi a Facebook Connect, dall&#8217;altra sono terrorizzati perché perdono qualsiasi gestione sui profili degli utenti (ad iniziare dalle statistiche d&#8217;accesso e tutti i dati connessi).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.655 seconds -->
