<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La mappa dei social network nel mondo</title>
	<atom:link href="http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-mappa-dei-social-network-nel-mondo</link>
	<description>PR, Marketing, Social Media, Fotografia...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:03:41 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: social network per far crescere il tuo business &#124; gigasweb webmarketing</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-23579</link>
		<dc:creator>social network per far crescere il tuo business &#124; gigasweb webmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-23579</guid>
		<description>[...] Blog creò a fine 2009 una mappa dei social network più popolari del mondo, collezionando i dati di Alexa e Google Trends for Website. Contiamo di dare qualche dato più [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog creò a fine 2009 una mappa dei social network più popolari del mondo, collezionando i dati di Alexa e Google Trends for Website. Contiamo di dare qualche dato più [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: “Cara Pringles, non riesco ad inserire la mano all&#8217;interno del vostro tubo delle delizie.” In un mese, oltre un milione di fan su Facebook.</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-23551</link>
		<dc:creator>“Cara Pringles, non riesco ad inserire la mano all&#8217;interno del vostro tubo delle delizie.” In un mese, oltre un milione di fan su Facebook.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-23551</guid>
		<description>[...] iniziale riscontrato, ha pensato bene di calvalcare quest&#8217;onda e  continuare ad utilizzare i Social Networks per alimentare il buzz creatosi intorno a questa trovata. Sono stati creati dei video che [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iniziale riscontrato, ha pensato bene di calvalcare quest&#8217;onda e  continuare ad utilizzare i Social Networks per alimentare il buzz creatosi intorno a questa trovata. Sono stati creati dei video che [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I numeri di Facebook in Europa &#124; Lo spazio digitale di Vittorio Bucci</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-23097</link>
		<dc:creator>I numeri di Facebook in Europa &#124; Lo spazio digitale di Vittorio Bucci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-23097</guid>
		<description>[...] in funzione della nazione di riferimento. Certo, come già aveva raccontato Vincenzo Cosenza qui, nonostante ogni paese abbia le sue peculiarità in termini di utilizzo dei social media, Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in funzione della nazione di riferimento. Certo, come già aveva raccontato Vincenzo Cosenza qui, nonostante ogni paese abbia le sue peculiarità in termini di utilizzo dei social media, Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La mappa dei Social Network nel mondo. &#124; Search Engine Optimization</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-18899</link>
		<dc:creator>La mappa dei Social Network nel mondo. &#124; Search Engine Optimization</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 07:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-18899</guid>
		<description>[...] avendone trovate di aggiornate in giro, ho creato una mappa dei social network più popolari del mondo, collezionando i dati di Alexa e Google Trends for Website. Dopo essere stata scoperta da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avendone trovate di aggiornate in giro, ho creato una mappa dei social network più popolari del mondo, collezionando i dati di Alexa e Google Trends for Website. Dopo essere stata scoperta da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-18381</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 01:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-18381</guid>
		<description>Ciaoa tutti,ho trovato questo articolo che parla in modo dettagliato dei social network e ne elenca una grande quantità:
http://italyspecialblog.blogspot.com/2010/03/social-network-vs-vita-reale.html
spero possa esservi d&#039;aiuto.
saluti Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciaoa tutti,ho trovato questo articolo che parla in modo dettagliato dei social network e ne elenca una grande quantità:<br />
<a href="http://italyspecialblog.blogspot.com/2010/03/social-network-vs-vita-reale.html" rel="nofollow">http://italyspecialblog.blogspot.com/2010/03/social-network-vs-vita-reale.html</a><br />
spero possa esservi d&#8217;aiuto.<br />
saluti Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giorgio</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-7057</link>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-7057</guid>
		<description>E che dire dei nuovi social network che stanno nascendo? http://www.jamyourself.com è dedicato esclusivamente ai musicisti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E che dire dei nuovi social network che stanno nascendo? <a href="http://www.jamyourself.com" rel="nofollow">http://www.jamyourself.com</a> è dedicato esclusivamente ai musicisti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mappa sulla diffusione dei Social Network nel mondo. &#124; OnlineRoby</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-6584</link>
		<dc:creator>Mappa sulla diffusione dei Social Network nel mondo. &#124; OnlineRoby</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-6584</guid>
		<description>[...] completo per un&#8217;analisi più approfondita dei maggiori cambiamenti dalla pubblicazione della prima versione (giugno 2009)   var addthis_pub = &#039;onlineroby&#039;; var addthis_language = &#039;en&#039;;var addthis_options = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] completo per un&#8217;analisi più approfondita dei maggiori cambiamenti dalla pubblicazione della prima versione (giugno 2009)   var addthis_pub = &#39;onlineroby&#39;; var addthis_language = &#39;en&#39;;var addthis_options = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Facebook dominiert Weltkarte der Social Networks » markus-arlt.de</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-6502</link>
		<dc:creator>Facebook dominiert Weltkarte der Social Networks » markus-arlt.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-6502</guid>
		<description>[...] im Juni, als der Blogger seine erste Landkarte der beliebtesten Online-Netzwerke erstellte, zeigte sich der rasante, weltweite Aufstieg von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Juni, als der Blogger seine erste Landkarte der beliebtesten Online-Netzwerke erstellte, zeigte sich der rasante, weltweite Aufstieg von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La mappa dei social network nel mondo: Facebook estende il suo dominio, ma Russia e Cina resistono &#124; Business &#38; Blog</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-6444</link>
		<dc:creator>La mappa dei social network nel mondo: Facebook estende il suo dominio, ma Russia e Cina resistono &#124; Business &#38; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-6444</guid>
		<description>[...] sei mesi di distanza dalla prima &#8220;mappa dei social network nel mondo&#8221; eccone una versione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sei mesi di distanza dalla prima &#8220;mappa dei social network nel mondo&#8221; eccone una versione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NewTv: Oprah e le web-mamme fanno tremare i broadcaster &#171; Ammiraglio61&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-6180</link>
		<dc:creator>NewTv: Oprah e le web-mamme fanno tremare i broadcaster &#171; Ammiraglio61&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-6180</guid>
		<description>[...] brevi video casalinghi o roba user-generata virale. E tuttavia, Facebook è Facebook. Secondo l’osservatorio di Vincenzo Cosenza 12 milioni di italiani, uno su 5 (il 57% di chi usa Internet, il 70% di chi ha tra 19 e 24 anni), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] brevi video casalinghi o roba user-generata virale. E tuttavia, Facebook è Facebook. Secondo l’osservatorio di Vincenzo Cosenza 12 milioni di italiani, uno su 5 (il 57% di chi usa Internet, il 70% di chi ha tra 19 e 24 anni), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mario</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-5827</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-5827</guid>
		<description>ottimo articolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo articolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luca</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-5782</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 03:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-5782</guid>
		<description>Salve , segnalo anche Surfpeople , un social network in 4 lingue   http://www.surfpeople.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve , segnalo anche Surfpeople , un social network in 4 lingue   <a href="http://www.surfpeople.net" rel="nofollow">http://www.surfpeople.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emanuele Vedova</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-2/#comment-5772</link>
		<dc:creator>Emanuele Vedova</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 22:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-5772</guid>
		<description>Tra i social network, stiamo portando avanti un progetto chiamato &quot;Vedova Network&quot;...

basta googlare per trovarlo... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tra i social network, stiamo portando avanti un progetto chiamato &#8220;Vedova Network&#8221;&#8230;</p>
<p>basta googlare per trovarlo&#8230; <img src='http://www.vincos.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Addio Reader&#8217;s Digest</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-1/#comment-5706</link>
		<dc:creator>Addio Reader&#8217;s Digest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-5706</guid>
		<description>[...] entrate in Internet, accedete al vostro feed, o al vostro giornale online, o al blog preferito. Sui social network quattro righe vi dicono tutto, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entrate in Internet, accedete al vostro feed, o al vostro giornale online, o al blog preferito. Sui social network quattro righe vi dicono tutto, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Riccardo Campaci</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-1/#comment-5601</link>
		<dc:creator>Riccardo Campaci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-5601</guid>
		<description>Anche io ero convinto che Twitter fosse molto diffuso, almeno in USA. In ogni caso Twitter è diverso dai social network elencati, ormai è dipinto più come una fonte di notizie via microblogging, soprattutto con il cambio di home page.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche io ero convinto che Twitter fosse molto diffuso, almeno in USA. In ogni caso Twitter è diverso dai social network elencati, ormai è dipinto più come una fonte di notizie via microblogging, soprattutto con il cambio di home page.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Facebook Slowly Taking Over the World, Now at 250 Million Users &#124;</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-1/#comment-5578</link>
		<dc:creator>Facebook Slowly Taking Over the World, Now at 250 Million Users &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-5578</guid>
		<description>[...] Cosenza recently mapped the top social networks in each country, which also visualizes Facebook&#8217;s rise to become the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cosenza recently mapped the top social networks in each country, which also visualizes Facebook&#8217;s rise to become the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Virálně CZ &#187; Blog Archive &#187; Střet civilizací vs. Facebook &#8211; Čína vyhrává</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-1/#comment-5572</link>
		<dc:creator>Virálně CZ &#187; Blog Archive &#187; Střet civilizací vs. Facebook &#8211; Čína vyhrává</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-5572</guid>
		<description>[...] komunity &#8211; tento trend právě zobrazuje mapka Vincenzo Cosenza, kterou publikoval na svém blogu. Dokonce myslel i na lidé.cz. Obrázek docela sedí nemyslíte? Mapka sociálních sítí zdroj: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] komunity &#8211; tento trend právě zobrazuje mapka Vincenzo Cosenza, kterou publikoval na svém blogu. Dokonce myslel i na lidé.cz. Obrázek docela sedí nemyslíte? Mapka sociálních sítí zdroj: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Facebook Slowly Taking Over the World, Now at 250 Million Users &#124; PR2.0</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-1/#comment-5563</link>
		<dc:creator>Facebook Slowly Taking Over the World, Now at 250 Million Users &#124; PR2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-5563</guid>
		<description>[...] Cosenza recently mapped the top social networks in each country, which also visualizes Facebook&#8217;s rise to become the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cosenza recently mapped the top social networks in each country, which also visualizes Facebook&#8217;s rise to become the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vincos</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-1/#comment-5556</link>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-5556</guid>
		<description>@Silvana Twitter è stato preso in considerazione ma la sua esigua market share non gli permette di essere tra i top 3 social network</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Silvana Twitter è stato preso in considerazione ma la sua esigua market share non gli permette di essere tra i top 3 social network</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Silvana</title>
		<link>http://www.vincos.it/2009/06/07/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/comment-page-1/#comment-5554</link>
		<dc:creator>Silvana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 06:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=1453#comment-5554</guid>
		<description>ciao, ho trovato il tuo studio molto interessante ma come mai twitter non è stato preso in considerazione?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, ho trovato il tuo studio molto interessante ma come mai twitter non è stato preso in considerazione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.564 seconds -->
