<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;anno dei Social Network e di Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lanno-dei-social-network-e-di-facebook</link>
	<description>PR, Marketing, Social Media, Fotografia...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:42:05 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Alex</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-3186</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 22:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-3186</guid>
		<description>Im also have a socialbookmark and i add link on this post in to!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im also have a socialbookmark and i add link on this post in to!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Facebook e Badoo in Italia &#124; nextmedia and society .org</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-3000</link>
		<dc:creator>Facebook e Badoo in Italia &#124; nextmedia and society .org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-3000</guid>
		<description>[...] un recente studio pubblicato da comScore (ben descritto in questo post da Vincenzo Cosenza) mentre in Nord America si è raggiunto un livello di adozione che non lascia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un recente studio pubblicato da comScore (ben descritto in questo post da Vincenzo Cosenza) mentre in Nord America si è raggiunto un livello di adozione che non lascia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FG</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2944</link>
		<dc:creator>FG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2944</guid>
		<description>@vincos Decisamente. Ho usato il segmento meno di 29 perché è un classico della letteratura sociologica sulle generazioni che identifica nel 78 o a volte 79 l&#039;anno di inizio della così detta generazione Y. In realtà sono molto scettico su questo concetto di generazioni tanto caro al marketing prima che alla sociologia. Dovremmo fare un foglio di Google spreadsheet condiviso per tenere traccia di questi dati nel tempo ed in modo collaborativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vincos Decisamente. Ho usato il segmento meno di 29 perché è un classico della letteratura sociologica sulle generazioni che identifica nel 78 o a volte 79 l&#8217;anno di inizio della così detta generazione Y. In realtà sono molto scettico su questo concetto di generazioni tanto caro al marketing prima che alla sociologia. Dovremmo fare un foglio di Google spreadsheet condiviso per tenere traccia di questi dati nel tempo ed in modo collaborativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vincos</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2936</link>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2936</guid>
		<description>@FB hai ragione forse sarebbe più opportuno dettagliare meglio il concetto di generazione. Come fai notare tu gli italiani sotto i 29 anni su FB sono il 72%. Ma questa fascia d&#039;età non rischia di essere troppo ampia per capire il fenomeno ? Andando a segmentare si nota che:

- i minori di 18 anni rappresentano solo il 6%
- da 19 a 24 sono il 34%
- da 25 a 29 sono il 31%
- da 30 a 35 sono il 19%
- oltre i 36 anni sono il 10%

Sembrerebbe venirne fuori un utilizzo che interessa trasversalmente le fasce dai 19 ai 35 anni, laddove in U.S. Facebook è molto polarizzato nella fascia 19-24.

Ha senso da un punto di vista sociologico un tale dettaglio, da monitorare nel tempo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@FB hai ragione forse sarebbe più opportuno dettagliare meglio il concetto di generazione. Come fai notare tu gli italiani sotto i 29 anni su FB sono il 72%. Ma questa fascia d&#8217;età non rischia di essere troppo ampia per capire il fenomeno ? Andando a segmentare si nota che:</p>
<p>- i minori di 18 anni rappresentano solo il 6%<br />
- da 19 a 24 sono il 34%<br />
- da 25 a 29 sono il 31%<br />
- da 30 a 35 sono il 19%<br />
- oltre i 36 anni sono il 10%</p>
<p>Sembrerebbe venirne fuori un utilizzo che interessa trasversalmente le fasce dai 19 ai 35 anni, laddove in U.S. Facebook è molto polarizzato nella fascia 19-24.</p>
<p>Ha senso da un punto di vista sociologico un tale dettaglio, da monitorare nel tempo ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessio</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2935</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 19:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2935</guid>
		<description>Ciao,
ho letto con attenzione questo post. Anche io sono entrato come stagista nell&#039;azienda per cui lavorerò per i prossimi 4 mesi, presentando un progetto di Social networking. Spero che l&#039;azienda che per ora mi ha fatto un contrattino di 4 mesi comprenda l&#039;importanza e mi faccia agire !!! 

Teniamoci in contatto per discutere sull&#039;argomento, mi farebbe molto piacere!!! 

Ciao Alessio 

Complimenti per la Mission di DIGITAL PR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
ho letto con attenzione questo post. Anche io sono entrato come stagista nell&#8217;azienda per cui lavorerò per i prossimi 4 mesi, presentando un progetto di Social networking. Spero che l&#8217;azienda che per ora mi ha fatto un contrattino di 4 mesi comprenda l&#8217;importanza e mi faccia agire !!! </p>
<p>Teniamoci in contatto per discutere sull&#8217;argomento, mi farebbe molto piacere!!! </p>
<p>Ciao Alessio </p>
<p>Complimenti per la Mission di DIGITAL PR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FG</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2929</link>
		<dc:creator>FG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 20:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2929</guid>
		<description>@Enrico La mia è solo una sensazione. Fra l&#039;altro temo che la variabile demografica non sia la sola che differenzia l&#039;utenza di FB da quella di Badoo/Netlog. La sensazione che ho io e che cercherò di verificare presto sperimentalmente è che ci sia un divario geografico. Mi sembra che Badoo sopratutto sia molto usato al sud e al centro mentre FB prevalentemente al nord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Enrico La mia è solo una sensazione. Fra l&#8217;altro temo che la variabile demografica non sia la sola che differenzia l&#8217;utenza di FB da quella di Badoo/Netlog. La sensazione che ho io e che cercherò di verificare presto sperimentalmente è che ci sia un divario geografico. Mi sembra che Badoo sopratutto sia molto usato al sud e al centro mentre FB prevalentemente al nord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enrico</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2927</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2927</guid>
		<description>@fg quindi secondo te sistemi come Badoo o Netlog non riusciranno a trattenere l&#039;utente, ma sarà l&#039;utente stesso a rendersi conto che ha bisogno di un sistema di comunicazione/relazione differente più adatto alle sue esigenze? (perchè lo usano i più grandi, perchè le relazioni si spostano li etc etc)

1. Ma se&#039; cosi è, significa che ogni sistema, arrivato al punto di crescita medio dovrà avere la capacità di garantire un entrata di utenti pari almeno al numero di utenti che si trasferiscono su altri sistemi, cercando di trattenere per quanto possibile gli &quot;utenti-nodi&quot; con tante connessioni.

2. A che punto la barriera all&#039;uscita che ogni utente si è autocostruito viene infranta? Mi spiego: Netlog/Badoo permettono di costruire un photoalbum, un videorepository, un blog rtc.. tutti contenuti che vengono autoalimentati dall&#039;utente e che vanno &quot;persi&quot; se esso si trasferisce. Come è possibile calcolare &quot;il valore&quot; di ciò che l&#039;utente ho costruito negli anni è ritenere che sia minore rispetto al potenziale offerto del nuovo sistema di relazione? 

Chiaramente la soluzione di interconnettere i sistemi sarebbe la migliore ma da &quot;proprietario&quot; di un sistema di socialnetwork or ora, ci penserei bene a sviluppare metodi che potenzialmente mi potrebbero far perdere utenti e contenuti.





Sto ragionando su questo elemento, proprio perchè in questi giorni ho avuto modo di relazionarmi con persone più piccole di me, che utilizzano Netlog.
Io -da 24enne ormai fidelizzato a Facebook- seppur non abbia avuto difficoltà a muovermi e comprendere Netlog, non l ho trovato &quot;adatto&quot; a me, sia perchè non ho tante connessioni all&#039;interno, ma soprattutto perchè viene utilizzata una comunicazione ormai &quot;infantile&quot; rispetto al mio standard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fg quindi secondo te sistemi come Badoo o Netlog non riusciranno a trattenere l&#8217;utente, ma sarà l&#8217;utente stesso a rendersi conto che ha bisogno di un sistema di comunicazione/relazione differente più adatto alle sue esigenze? (perchè lo usano i più grandi, perchè le relazioni si spostano li etc etc)</p>
<p>1. Ma se&#8217; cosi è, significa che ogni sistema, arrivato al punto di crescita medio dovrà avere la capacità di garantire un entrata di utenti pari almeno al numero di utenti che si trasferiscono su altri sistemi, cercando di trattenere per quanto possibile gli &#8220;utenti-nodi&#8221; con tante connessioni.</p>
<p>2. A che punto la barriera all&#8217;uscita che ogni utente si è autocostruito viene infranta? Mi spiego: Netlog/Badoo permettono di costruire un photoalbum, un videorepository, un blog rtc.. tutti contenuti che vengono autoalimentati dall&#8217;utente e che vanno &#8220;persi&#8221; se esso si trasferisce. Come è possibile calcolare &#8220;il valore&#8221; di ciò che l&#8217;utente ho costruito negli anni è ritenere che sia minore rispetto al potenziale offerto del nuovo sistema di relazione? </p>
<p>Chiaramente la soluzione di interconnettere i sistemi sarebbe la migliore ma da &#8220;proprietario&#8221; di un sistema di socialnetwork or ora, ci penserei bene a sviluppare metodi che potenzialmente mi potrebbero far perdere utenti e contenuti.</p>
<p>Sto ragionando su questo elemento, proprio perchè in questi giorni ho avuto modo di relazionarmi con persone più piccole di me, che utilizzano Netlog.<br />
Io -da 24enne ormai fidelizzato a Facebook- seppur non abbia avuto difficoltà a muovermi e comprendere Netlog, non l ho trovato &#8220;adatto&#8221; a me, sia perchè non ho tante connessioni all&#8217;interno, ma soprattutto perchè viene utilizzata una comunicazione ormai &#8220;infantile&#8221; rispetto al mio standard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FG</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2926</link>
		<dc:creator>FG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2926</guid>
		<description>@Enrico Se la fascia sotto i venti inizia a percepire Facebook come usa cosa che usano i ragazzi più grandi (ma non gli adullti) la dinamica di transizione verso questo servizio sarà forte in modo simile a quanto avvenuto fra MySpace e FB in US.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Enrico Se la fascia sotto i venti inizia a percepire Facebook come usa cosa che usano i ragazzi più grandi (ma non gli adullti) la dinamica di transizione verso questo servizio sarà forte in modo simile a quanto avvenuto fra MySpace e FB in US.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il blog di Maddalena Mapelli &#187; Facebook - cosa non mi piace</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2925</link>
		<dc:creator>Il blog di Maddalena Mapelli &#187; Facebook - cosa non mi piace</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 10:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2925</guid>
		<description>[...] alla mano Facebook sbaraglia. Copio da vincos le sue conclusioni sul perché del successo, tra i Social Network, di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alla mano Facebook sbaraglia. Copio da vincos le sue conclusioni sul perché del successo, tra i Social Network, di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enrico</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2924</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2924</guid>
		<description>Seguo anche io il fenomeno con interesse.
C&#039;è da dire che facebook -come si può vedere da molti studi- raccoglie per ora utenti che mediamente partono dai 20 anni (gli &quot;universitari&quot;) in su.

Tutte le generazioni prima ovviamente non stanno però con le mani in mano, anzi, anche loro utilizzano sistemi di social networking con un taglio chiaramente più giovanile (es. Netlog. badoo). 

Trovo che sia molto interessante notare le funzionalità presenti in questi sistemi, una su tutte, la non eccessiva presenta di integrazione con i sistemi esterni quali Yt, Wp, socialbookmark etc, elementi invece molto richiesti dagli hearly adopter e dagli utilizzatori di fb o myspace. (riguardo a questo argomento mi piacerebbe approfondire &quot;le differenze&quot; tra i vari sistemi, per poter capire meglio il taglio comunicazione utilizzato).

Secondo aspetto che mi sto chiedendo è: ma quando i 15-18 attuali avranno 20 anni, cosa faranno? I sistemi simil-netlog avranno la capacità di trattenere l&#039;utente alll&#039;interno del proprio sistema fino a quando? saranno sufficientemente soddisfacenti all&#039;utente finale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguo anche io il fenomeno con interesse.<br />
C&#8217;è da dire che facebook -come si può vedere da molti studi- raccoglie per ora utenti che mediamente partono dai 20 anni (gli &#8220;universitari&#8221;) in su.</p>
<p>Tutte le generazioni prima ovviamente non stanno però con le mani in mano, anzi, anche loro utilizzano sistemi di social networking con un taglio chiaramente più giovanile (es. Netlog. badoo). </p>
<p>Trovo che sia molto interessante notare le funzionalità presenti in questi sistemi, una su tutte, la non eccessiva presenta di integrazione con i sistemi esterni quali Yt, Wp, socialbookmark etc, elementi invece molto richiesti dagli hearly adopter e dagli utilizzatori di fb o myspace. (riguardo a questo argomento mi piacerebbe approfondire &#8220;le differenze&#8221; tra i vari sistemi, per poter capire meglio il taglio comunicazione utilizzato).</p>
<p>Secondo aspetto che mi sto chiedendo è: ma quando i 15-18 attuali avranno 20 anni, cosa faranno? I sistemi simil-netlog avranno la capacità di trattenere l&#8217;utente alll&#8217;interno del proprio sistema fino a quando? saranno sufficientemente soddisfacenti all&#8217;utente finale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carolina</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2922</link>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2922</guid>
		<description>Per me che ho amici sparsi per tutto il mondo Facebook è stato sicuramente un modo per avvicinarmi a loro. Personalmente non lo uso per i contatti professionali (per quelli uso altri social network, come LinkedIn o Twitter), e pertanto ho impostato il mio profilo come privato. Mi sento libera così di aggiungere le foto che mi pare, di raggiungere un livello di intimità con gli amici di &quot;carne e ossa&quot; che altrimenti non potrei avere. Senza escludere che poi partecipo alla vita sociale &quot;comune&quot; di tutti gli utenti mediante i gruppi, le pagine, etc (ho anche creato da poco il gruppo di cultura alimentare come luogo di incontro tra studiosi e non).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per me che ho amici sparsi per tutto il mondo Facebook è stato sicuramente un modo per avvicinarmi a loro. Personalmente non lo uso per i contatti professionali (per quelli uso altri social network, come LinkedIn o Twitter), e pertanto ho impostato il mio profilo come privato. Mi sento libera così di aggiungere le foto che mi pare, di raggiungere un livello di intimità con gli amici di &#8220;carne e ossa&#8221; che altrimenti non potrei avere. Senza escludere che poi partecipo alla vita sociale &#8220;comune&#8221; di tutti gli utenti mediante i gruppi, le pagine, etc (ho anche creato da poco il gruppo di cultura alimentare come luogo di incontro tra studiosi e non).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Bo</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2920</link>
		<dc:creator>Federico Bo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2920</guid>
		<description>Le barriere all&#039;uscita dei dati da Facebook costituisce un limite che alla lunga annacquerà il potenziale del social network. Continuo a sostenere che solo un&#039;interoperabilità spinta non solo tra reti sociali online ma anche, per esempio, tra mondi virtuali può garantire crescita e modelli di business sostenibili anche per il futuro. Con l&#039;accelerazione del mobile social networking da un lato ed i primi passi dell&#039;&quot;internet of things&quot; le informazioni confinate in &quot;buche di potenziale&quot; avranno meno valore complessivo, come una valuta con circolazione limitata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le barriere all&#8217;uscita dei dati da Facebook costituisce un limite che alla lunga annacquerà il potenziale del social network. Continuo a sostenere che solo un&#8217;interoperabilità spinta non solo tra reti sociali online ma anche, per esempio, tra mondi virtuali può garantire crescita e modelli di business sostenibili anche per il futuro. Con l&#8217;accelerazione del mobile social networking da un lato ed i primi passi dell&#8217;&#8221;internet of things&#8221; le informazioni confinate in &#8220;buche di potenziale&#8221; avranno meno valore complessivo, come una valuta con circolazione limitata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FG</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2919</link>
		<dc:creator>FG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2919</guid>
		<description>In realtà sono più interessato al fenomeno che al successo di una piattaforma o l&#039;altra.

Aggiungo ai motivi del successo di Facebook nel 2008 in Italia la traduzione del servizio nella nostra lingua.

Credo cmq che rimanga un servizio generazionale. Secondo i miei calcoli quasi il 72% degli utenti italiani di Facebook è under 29. Come al solito la nostra visione è un pò distorta dal fatto che gli early adopters italiani sono tutti blogger &quot;professionisti&quot; che hanno in media più di 30 anni.

I marziani di Facebook sono loro (anzi siamo noi) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In realtà sono più interessato al fenomeno che al successo di una piattaforma o l&#8217;altra.</p>
<p>Aggiungo ai motivi del successo di Facebook nel 2008 in Italia la traduzione del servizio nella nostra lingua.</p>
<p>Credo cmq che rimanga un servizio generazionale. Secondo i miei calcoli quasi il 72% degli utenti italiani di Facebook è under 29. Come al solito la nostra visione è un pò distorta dal fatto che gli early adopters italiani sono tutti blogger &#8220;professionisti&#8221; che hanno in media più di 30 anni.</p>
<p>I marziani di Facebook sono loro (anzi siamo noi) <img src='http://www.vincos.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: upnews.it</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2918</link>
		<dc:creator>upnews.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2918</guid>
		<description>&lt;strong&gt;L&#039;anno dei Social Network e di Facebook...&lt;/strong&gt;

L&#039;analisi statistica dei visitatori dei social network nel mondo mostra che......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;anno dei Social Network e di Facebook&#8230;</strong></p>
<p>L&#8217;analisi statistica dei visitatori dei social network nel mondo mostra che&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ibridamenti</title>
		<link>http://www.vincos.it/2008/08/13/lanno-dei-social-network-e-di-facebook/comment-page-1/#comment-2916</link>
		<dc:creator>ibridamenti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincos.it/?p=393#comment-2916</guid>
		<description>io sono un caso a parte perché sono arrivata a FaceBook partendo da FriendFeed (che mi piace di più)... e appunto devo ancora scoprirne bene tutte le potenzialità... acnhe se così, come primo impatto, c&#039;è qualcosa che non mi piace su Facebook...
Qui, nel tuo blog, ci sono comunque arrivata da FF
Ci penserò con più calma: i tuoi dati in effetti fanno riflettere.

(Maddalena Mapelli)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io sono un caso a parte perché sono arrivata a FaceBook partendo da FriendFeed (che mi piace di più)&#8230; e appunto devo ancora scoprirne bene tutte le potenzialità&#8230; acnhe se così, come primo impatto, c&#8217;è qualcosa che non mi piace su Facebook&#8230;<br />
Qui, nel tuo blog, ci sono comunque arrivata da FF<br />
Ci penserò con più calma: i tuoi dati in effetti fanno riflettere.</p>
<p>(Maddalena Mapelli)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.055 seconds -->
